Gorges de l'Ardeche
vom 02.08.2003 bis 06.08.2003
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
|
Tour 1:
Vallon Pont d'Arc - St. Remèze (04.08.2003)
[Strecke: 34,6 km; Fahrzeit: 1h47min; Av.: 18,4 km/h; Hm: 505 ]
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
|
Pont du Gard
vom 06.08.2003 bis 09.08.2003
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
|
Tour 1:
Collias - Pont du Gard - Castillion du Gard (07.08.2003)
[Strecke: 22,6 km; Fahrzeit: 1h21min; Av.: 16,2 km/h; Hm: 210 ]

|
|
| Ort | Pos. | Höhe |
| Collias | 44,95733°N; 4,48594°E | 52 m |
| Pont du Gard | 43,94593°N; 4,53585°E | 71 m |
| Castillon du Gard | 43,97055°N; 4,55415°E | 92 m |
| Argilliers | 43,98014°N; 4,49360°E | 72 m |

Trackpoints der Tour
Ihr Kommentar
|
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
Tour 2:
Collias - Pont du Gard - Cabrières (08.08.2003)
[Strecke: 33,0 km; Fahrzeit: 1h50min; Av.: 17,7 km/h; Hm: 335 ]

|
|
| Ort | Pos. | Höhe |
| Collias | 44,95733°N; 4,48594°E | 52 m |
| Pont du Gard | 43,94593°N; 4,53585°E | 71 m |
| St. Bonnet du Gard | 43,92774°N; 4,54531°E | 52 m |
| Sernhac | 43,91077°N; 4,55282°E | 49 m |
| Lédenon | 43,91493°N; 4,50909°E | 110 m |
| Cabrières | 43,90480°N; 4,47174°E | 135 m |

Trackpoints der Tour
Ihr Kommentar
|
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
|
Canon du Verdon
vom 09.08.2003 bis 15.08.2003
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
|
Tour 1:
Aigume - le Tardèe - Salle sur Verdon (11.08.2003)
[Strecke: 22,9 km; Fahrzeit: 1h50min; Av.: 17,7 km/h; Hm: 395 ]

|
|
| Ort | Pos. | Höhe |
| Aigumne | 43,77185°N; 6,24352°E | 779 m |
| le Tardèe | 43,72262°N; 6,22963°E | 711 m |
| Salle sur Verdon | 43,77878°N; 6,21805°E | 545 m |

Trackpoints der Tour
Ihr Kommentar
|
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
Tour 2:
Rund um den "Grand Canon" (13.08.2003)
[Strecke: 122,0 km; Fahrzeit: 10h38min; Av.: 16,4 km/h; Hm: 2385 ]

|
|
| Ort | Pos. | Höhe |
| Col d'Illoire | 43,77505°N; 6,25905°E | 963 m |
| Cirque de Vaumale | 43,76560°N; 6,27161°E | 1183 m |
| Etroit des Cavaliers | 43,73548°N; 6,35029°E | 814 m |
| Pont d'Artuby | 43,72979°N; 6,38806°E | 710 m |
| Balcons de la Mescala | 43,74215°N; 6,38231°E | 779 m |
| Trigance | 43,76011°N; 6,44104°E | 770 m |
| la Plaud | 43,78114°N; 6,34387°E | 888 m |
| Collet Barris | 43,75691°N; 6,36619°E | 1280 m |
| Col d'Ayens | 43,76921°N; 6,31559°E | 1021 m |
| Col de l'Olivier | 43,78464°N; 6,26729°E | 725 m |

Trackpoints der Tour
Ihr Kommentar
|
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
|
Lac d'Annecy
vom 15.08.2003 bis 20.08.2003
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
|
Tour 1:
Col de Leschaux - Crêt de Châtillon - Annecy (16.08.2003)
[Strecke: 66,3 km; Fahrzeit: 5h25min; Av.: 15,4 km/h; Hm: 1344 ]

|
|
| Ort | Pos. | Höhe |
| Villard | 45,82440°N; 6,16743°E | 484 m |
| la Capelle St. Maurice | 45,77829°N; 6,15022°E | 925 m |
| Col Leschaux | 45,76954°N; 6,13929°E | 911 m |
| Crêt de Châtillon | 45,79775°N; 6,10715°E | 1660 m |
| Annecy | 45,89609°N; 6,13217°E | 520 m |
| St. Jorioz | 45,83689°N; 6,16290°E | 497 m |

Trackpoints der Tour
Ihr Kommentar
|
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
Tour 2:
Annecy - Col de la Forclaz - Lathuile (17.08.2003)
[Strecke: 51,0 km; Fahrzeit: 3:50; Av.: 15,6 km/h; Hm: 1034 ]

|
|
| Ort | Pos. | Höhe |
| St. Jorioz | 45,83689°N; 6,16290°E | 497 m |
| Annecy | 45,89609°N; 6,13217°E | 520 m |
| Menton St. Bernard | 45,86389°N; 6,18979°E | 469 m |
| Col de la Forclaz | 45,80910°N; 6,24474°E | 1107 m |
| Vesonne | 45,76754°N; 6,26109°E | 514 m |
| Lathuile | 45,80041°N; 6,20661°E | 475 m |

Trackpoints der Tour
Ihr Kommentar
|
Tourbeschreibung folgt in Kürze!
|